CLIFTONVILLE-LISBERN 0-0
League:
Northern Ireland Premiership
Date: « Previous | Saturday 8 November 2008 3:00 PM | Next »
Stats: Northern Ireland Premiership | CLIFTONVILLE | LISBERN
Match Result
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | PROF | UPD | ||||
SportingBet (info)
|
2,05 | ![]() |
3,20 | ![]() |
3,10 | ![]() |
89,06% | 8/11 16:33 | |
Stan James (info)
|
2,10 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,00 | ![]() |
89,51% | 8/11 16:32 | |
Expekt (info)
|
2,15 | ![]() |
3,20 | ![]() |
2,95 | ![]() |
89,56% | 8/11 16:35 | |
Bet365 (info)
|
2,10 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,00 | ![]() |
89,51% | 8/11 16:39 | |
BetFair (info)
|
BA LA |
2,24 2,64 |
![]() ![]() |
3,35 3,90 |
![]() ![]() |
3,20 4,50 |
![]() ![]() |
8/11 16:43 | |
888 (info)
|
2,10 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,00 | ![]() |
89,51% | 8/11 16:53 | |
WilliamHill (info)
|
2,00 | ![]() |
3,20 | ![]() |
3,20 | ![]() |
88,89% | 8/11 16:41 | |
10bet (info)
|
2,12 | +0,02 | 3,16 | +0,06 | 3,08 | -0,12 | 89,86% | 8/11 16:43 | |
Blue Square (info)
|
2,10 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,00 | ![]() |
89,51% | 8/11 16:53 | |
bet-at-home (info)
|
2,10 | ![]() |
3,00 | ![]() |
3,10 | ![]() |
88,33% | 8/11 16:55 | |
BetDirect (info)
|
2,10 | ![]() |
3,25 | ![]() |
3,00 | ![]() |
89,51% | 8/11 16:32 | |
Astrabet (info)
|
2,10 | ![]() |
3,12 | +0,02 | 3,00 | ![]() |
88,49% | 8/11 16:56 |



SportingBet
Stan James
Expekt
Bet365
BetFair
888
WilliamHill
10bet
Blue Square
bet-at-home
BetDirect
Astrabet