England Premier League
England Premier League - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 11/5/08 17:00 | DERBY COUNTY | 0-4 | READING | 0-1 | 2 | odds |
| 11/5/08 17:00 | BIRMINGHAM CITY | 4-1 | BLACKBURN ROVERS | 1-0 | 1 | odds |
| 11/5/08 17:00 | SUNDERLAND | 0-1 | ARSENAL | 0-1 | 2 | odds |
| 11/5/08 17:00 | TOTTENHAM | 0-2 | LIVERPOOL | 0-0 | 2 | odds |
| 11/5/08 17:00 | WEST HAM | 2-2 | ASTON VILLA | 1-1 | X | odds |
| 11/5/08 17:00 | EVERTON | 3-1 | NEWCASTLE UNITED | 1-0 | 1 | odds |
| 11/5/08 17:00 | MIDDLESBROUGH | 8-1 | MANCHESTER CITY | 2-0 | 1 | odds |
| 11/5/08 17:00 | CHELSEA | 1-1 | BOLTON WANDERERS | 0-0 | X | odds |
| 11/5/08 17:00 | PORTSMOUTH | 0-1 | FULHAM FC | 0-0 | 2 | odds |
| 11/5/08 17:00 | WIGAN | 0-2 | MANCHESTER UNITED | 0-1 | 2 | odds |
England Premier League - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | MANCHESTER UNITED | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
| 2 | CHELSEA | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 |
| 3 | ARSENAL | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
| 4 | LIVERPOOL | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 |
| 5 | EVERTON | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 |
| 6 | ASTON VILLA | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
| 7 | BLACKBURN ROVERS | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 |
| 8 | PORTSMOUTH | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 |
| 9 | MANCHESTER CITY | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
| 10 | WEST HAM | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
| 11 | TOTTENHAM | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 |
| 12 | NEWCASTLE UNITED | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
| 13 | MIDDLESBROUGH | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
| 14 | WIGAN | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
| 15 | SUNDERLAND | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
| 16 | BOLTON WANDERERS | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 17 | READING | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
| 18 | FULHAM FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
| 19 | BIRMINGHAM CITY | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
| 20 | DERBY COUNTY | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
England Premier League - League Stats
| Result FT | 1: | 176 | 46% | X: | 100 | 26% | 2: | 104 | 27% | ||||
| Result HT | 1: | 140 | 37% | X: | 156 | 41% | 2: | 84 | 22% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 109 | 29% | 1/X: | 20 | 5% | 1/2: | 11 | 3% | ||||
| -||- | X/1: | 61 | 16% | X/X: | 62 | 16% | X/2: | 33 | 9% | ||||
| -||- | 2/1: | 6 | 2% | 2/X: | 18 | 5% | 2/2: | 60 | 16% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 171 | 45% | UN: | 209 | 55% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 259 | 68% | UN: | 121 | 32% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,53 | Away: | 1,11 | Total: | 2,64 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,64 | Away: | 0,45 | Total: | 1,09 | |||||||

