England Championship
England Championship - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 4/5/08 16:00 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 1-0 | PLYMOUTH ARGYLE | 0-0 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 4-1 | NORWICH CITY | 1-1 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | SOUTHAMPTON | 3-2 | SHEFFIELD UTD. | 1-1 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | STOKE CITY | 0-0 | LEICESTER CITY | 0-0 | X | odds |
| 4/5/08 16:00 | IPSWICH TOWN | 1-0 | HULL CITY | 0-0 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | QUEENS PARK RANGERS | 0-2 | WEST BROMWICH ALBION | 0-0 | 2 | odds |
| 4/5/08 16:00 | SCUNTHORPE UNITED | 3-3 | COLCHESTER UNITED | 1-1 | X | odds |
| 4/5/08 16:00 | CARDIFF CITY | 3-0 | BARNSLEY | 1-0 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | CHARLTON | 4-1 | COVENTRY CITY | 2-1 | 1 | odds |
| 4/5/08 16:00 | CRYSTAL PALACE | 5-0 | BURNLEY | 3-0 | 1 | odds |
England Championship - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | WEST BROMWICH ALBION | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 | 55 | 33 | 81 |
| 2 | STOKE CITY | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 | 55 | 14 | 79 |
| 3 | HULL CITY | 46 | 21 | 12 | 13 | 65 | 47 | 18 | 75 |
| 4 | BRISTOL CITY | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 74 |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | 16 | 71 |
| 6 | WATFORD | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 56 | 6 | 70 |
| 7 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 | 48 | 5 | 70 |
| 8 | IPSWICH TOWN | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 56 | 9 | 69 |
| 9 | SHEFFIELD UTD. | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 | 51 | 5 | 66 |
| 10 | CHARLTON | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 58 | 5 | 64 |
| 11 | PLYMOUTH ARGYLE | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 50 | 10 | 64 |
| 12 | CARDIFF CITY | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | 4 | 64 |
| 13 | BURNLEY | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 67 | -7 | 62 |
| 14 | QUEENS PARK RANGERS | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 | 66 | -6 | 58 |
| 15 | PRESTON NORTH END | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 56 | -6 | 56 |
| 16 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | -1 | 55 |
| 17 | BARNSLEY | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | -13 | 55 |
| 18 | NORWICH CITY | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 59 | -10 | 55 |
| 19 | BLACKPOOL | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | -5 | 54 |
| 20 | SOUTHAMPTON | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 | 72 | -16 | 54 |
| 21 | COVENTRY CITY | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | -12 | 53 |
| 22 | LEICESTER CITY | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 | 45 | -3 | 52 |
| 23 | SCUNTHORPE UNITED | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | -23 | 46 |
| 24 | COLCHESTER UNITED | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 | 86 | -24 | 38 |
England Championship - League Stats
| Result FT | 1: | 234 | 42% | X: | 171 | 31% | 2: | 147 | 27% | ||||
| Result HT | 1: | 183 | 33% | X: | 237 | 43% | 2: | 132 | 24% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 142 | 26% | 1/X: | 30 | 5% | 1/2: | 11 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 77 | 14% | X/X: | 102 | 18% | X/2: | 58 | 11% | ||||
| -||- | 2/1: | 15 | 3% | 2/X: | 39 | 7% | 2/2: | 78 | 14% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 260 | 47% | UN: | 292 | 53% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 382 | 69% | UN: | 170 | 31% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,43 | Away: | 1,09 | Total: | 2,53 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,64 | Away: | 0,49 | Total: | 1,13 | |||||||

