Sweden Superettan
Sweden Superettan - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 25/10/08 15:00 | BROMMAPOJKARNA | 2-0 | DEGERFORS | 1-0 | 1 | odds |
| 25/10/08 15:00 | ASSYRISKA | 1-2 | ANGELHOLM | 1-0 | 2 | odds |
| 25/10/08 15:00 | VASBY | 1-2 | ATVIDABERG | 1-1 | 2 | odds |
| 25/10/08 15:00 | QVIDING | 1-2 | FALKENBERG | 0-1 | 2 | odds |
| 25/10/08 15:00 | SIRIUS | 2-2 | ORGRYTE | 0-1 | X | odds |
| 25/10/08 15:00 | JONKOPINGS SODRA | 1-1 | BUNKEFLO | 0-1 | X | odds |
| 25/10/08 15:00 | HACKEN | 4-0 | LANDSKRONA | 1-0 | 1 | odds |
| 25/10/08 15:00 | ENKEPING | 2-1 | MJALLBY | 2-1 | 1 | odds |
| 19/10/08 15:00 | ORGRYTE | 3-0 | VASBY | 1-0 | 1 | odds |
| 19/10/08 15:00 | ATVIDABERG | 0-2 | BROMMAPOJKARNA | 0-2 | 2 | odds |
Sweden Superettan - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | ORGRYTE | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 32 | 25 | 57 |
| 2 | HACKEN | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 28 | 30 | 55 |
| 3 | BROMMAPOJKARNA | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 29 | 16 | 54 |
| 4 | ASSYRISKA | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 35 | 14 | 52 |
| 5 | ANGELHOLM | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 | 51 |
| 6 | ATVIDABERG | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 37 | 6 | 50 |
| 7 | FALKENBERG | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 38 | 5 | 44 |
| 8 | MJALLBY | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | 43 |
| 9 | VASBY | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| 10 | QVIDING | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 41 | -2 | 38 |
| 11 | LANDSKRONA | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 12 | SIRIUS | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 53 | -15 | 33 |
| 13 | BUNKEFLO | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 14 | JONKOPINGS SODRA | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 50 | -24 | 26 |
| 15 | ENKEPING | 30 | 8 | 2 | 20 | 37 | 70 | -33 | 26 |
| 16 | DEGERFORS | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 24 |
Sweden Superettan - League Stats
| Result FT | 1: | 61 | 50% | X: | 28 | 23% | 2: | 34 | 28% | ||||
| Result HT | 1: | 41 | 33% | X: | 50 | 41% | 2: | 32 | 26% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 33 | 27% | 1/X: | 5 | 4% | 1/2: | 3 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 25 | 20% | X/X: | 13 | 11% | X/2: | 12 | 10% | ||||
| -||- | 2/1: | 3 | 2% | 2/X: | 10 | 8% | 2/2: | 19 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 66 | 54% | UN: | 57 | 46% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 90 | 73% | UN: | 33 | 27% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,72 | Away: | 1,11 | Total: | 2,82 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,63 | Away: | 0,58 | Total: | 1,21 | |||||||

