Japan J-League
Japan J-League - League Fixtures
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 23/11/08 06:00 | KYOTO PS | - | NAGOYA GE | odds | ||
| 23/11/08 06:00 | VISSEL KOBE | - | FC TOKYO | odds | ||
| 23/11/08 06:00 | URAWA RD | - | SHIMIZU SP | odds | ||
| 23/11/08 06:00 | KAWASAKI FRONTALE | - | GAMBA OSAKA | odds | ||
| 23/11/08 06:00 | OITA TRINITA | - | KASHIMA A. | odds | ||
| 23/11/08 09:00 | ALBIREX NIIGATA | - | OMIYA ARDIJA | odds | ||
| 23/11/08 09:00 | JEF UNITED | - | YOKOHAMA FM | odds | ||
| 23/11/08 09:00 | TOKYO VERDY | - | SAPPORO | odds | ||
| 23/11/08 09:00 | JUBILO IWATA | - | KASHIWA R. | odds |
Japan J-League - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 9/11/08 09:00 | TOKYO VERDY | 0-2 | VISSEL KOBE | 0-0 | 2 | odds |
| 9/11/08 09:00 | OITA TRINITA | 0-0 | JEF UNITED | 0-0 | X | odds |
| 9/11/08 09:00 | KASHIMA A. | 0-0 | ALBIREX NIIGATA | 0-0 | X | odds |
| 8/11/08 09:00 | JUBILO IWATA | 1-0 | SHIMIZU SP | 0-0 | 1 | odds |
| 8/11/08 07:00 | SAPPORO | 1-2 | URAWA RD | 1-1 | 2 | odds |
| 8/11/08 07:00 | OMIYA ARDIJA | 2-1 | KAWASAKI FRONTALE | 1-1 | 1 | odds |
| 8/11/08 07:00 | KASHIWA R. | 2-1 | NAGOYA GE | 0-1 | 1 | odds |
| 8/11/08 07:00 | GAMBA OSAKA | 1-3 | FC TOKYO | 0-1 | 2 | odds |
| 8/11/08 06:00 | YOKOHAMA FM | 1-3 | KYOTO PS | 1-1 | 2 | odds |
| 26/10/08 09:00 | OMIYA ARDIJA | 2-1 | JEF UNITED | 1-1 | 1 | odds |
Japan J-League - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | KASHIMA A. | 31 | 15 | 9 | 7 | 53 | 30 | 23 | 54 |
| 2 | URAWA RD | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 53 |
| 3 | NAGOYA GE | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 52 |
| 4 | OITA TRINITA | 31 | 15 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 | 52 |
| 5 | KAWASAKI FRONTALE | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | 42 | 13 | 51 |
| 6 | FC TOKYO | 31 | 15 | 6 | 10 | 46 | 41 | 5 | 51 |
| 7 | GAMBA OSAKA | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 47 |
| 8 | VISSEL KOBE | 31 | 12 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 | 46 |
| 9 | SHIMIZU SP | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 46 |
| 10 | KASHIWA R. | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 40 | 3 | 42 |
| 11 | KYOTO PS | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 | 39 | -6 | 40 |
| 12 | YOKOHAMA FM | 31 | 10 | 9 | 12 | 32 | 31 | 1 | 39 |
| 13 | OMIYA ARDIJA | 31 | 11 | 5 | 15 | 32 | 42 | -10 | 38 |
| 14 | ALBIREX NIIGATA | 31 | 10 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 | 38 |
| 15 | JUBILO IWATA | 31 | 10 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 36 |
| 16 | TOKYO VERDY | 31 | 10 | 6 | 15 | 37 | 45 | -8 | 36 |
| 17 | JEF UNITED | 31 | 9 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 35 |
| 18 | SAPPORO | 31 | 4 | 5 | 22 | 34 | 65 | -31 | 17 |
Japan J-League - League Stats
| Result FT | 1: | 48 | 41% | X: | 31 | 26% | 2: | 39 | 33% | ||||
| Result HT | 1: | 35 | 30% | X: | 55 | 47% | 2: | 28 | 24% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 25 | 21% | 1/X: | 7 | 6% | 1/2: | 3 | 3% | ||||
| -||- | X/1: | 20 | 17% | X/X: | 17 | 14% | X/2: | 18 | 15% | ||||
| -||- | 2/1: | 3 | 3% | 2/X: | 7 | 6% | 2/2: | 18 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 53 | 45% | UN: | 65 | 55% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 80 | 68% | UN: | 38 | 32% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,33 | Away: | 1,14 | Total: | 2,47 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,6 | Away: | 0,51 | Total: | 1,11 | |||||||

