Belgium Jupiler Pro League
Belgium Jupiler Pro League - League Fixtures
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 22/11/08 19:00 | MONS | - | CLUB BRUGGE | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | ANDERLECHT | - | WESTERLO | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | STANDARD | - | MOESKROEN | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | CHARLEROI | - | TUBIZE | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | CERCLE BRUGGE | - | MECHELEN | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | ROESELARE | - | DENDER | odds | ||
| 22/11/08 21:00 | GERMINAL | - | LOKEREN | odds | ||
| 23/11/08 19:00 | KORTRIJK | - | ZULTE-WAREGEM | odds | ||
| 23/11/08 21:30 | GENT | - | GENK | odds |
Belgium Jupiler Pro League - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 16/11/08 19:00 | LOKEREN | 1-1 | STANDARD | 0-0 | X | odds |
| 16/11/08 14:00 | CLUB BRUGGE | 1-1 | ANDERLECHT | 1-0 | X | odds |
| 15/11/08 21:00 | GENK | 1-1 | ROESELARE | 0-0 | X | odds |
| 15/11/08 21:00 | ZULTE-WAREGEM | 2-2 | GERMINAL | 0-2 | X | odds |
| 15/11/08 21:00 | DENDER | 1-0 | KORTRIJK | 0-0 | 1 | odds |
| 15/11/08 21:00 | MECHELEN | 0-0 | MONS | 0-0 | X | odds |
| 15/11/08 21:00 | MOESKROEN | 2-1 | CHARLEROI | 2-0 | 1 | odds |
| 15/11/08 21:00 | TUBIZE | 3-0 | CERCLE BRUGGE | 1-0 | 1 | odds |
| 14/11/08 21:30 | WESTERLO | 3-2 | GENT | 2-1 | 1 | odds |
| 9/11/08 21:30 | GERMINAL | 1-3 | STANDARD | 1-1 | 2 | odds |
Belgium Jupiler Pro League - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | CLUB BRUGGE | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 25 |
| 2 | STANDARD | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 3 | WESTERLO | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 4 | ANDERLECHT | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 23 |
| 5 | MOESKROEN | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
| 6 | GENK | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 7 | GENT | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 |
| 8 | LOKEREN | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 9 | CERCLE BRUGGE | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 10 | CHARLEROI | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 11 | ZULTE-WAREGEM | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 12 | DENDER | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 13 | KORTRIJK | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 13 |
| 14 | MONS | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 15 | TUBIZE | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 16 | MECHELEN | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 17 | GERMINAL | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 18 | ROESELARE | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 6 |
Belgium Jupiler Pro League - League Stats
| Result FT | 1: | 45 | 45% | X: | 28 | 28% | 2: | 27 | 27% | ||||
| Result HT | 1: | 34 | 34% | X: | 52 | 52% | 2: | 14 | 14% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 28 | 28% | 1/X: | 4 | 4% | 1/2: | 2 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 17 | 17% | X/X: | 18 | 18% | X/2: | 17 | 17% | ||||
| -||- | 2/1: | 0 | 0% | 2/X: | 6 | 6% | 2/2: | 8 | 8% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 52 | 52% | UN: | 48 | 48% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 65 | 65% | UN: | 35 | 35% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,58 | Away: | 1,09 | Total: | 2,67 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,71 | Away: | 0,42 | Total: | 1,13 | |||||||

